DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA    
  ANEXA LA HCL 251/2009  
     
STAT DE PERSONAL  
AL ANGAJATILOR PRELUATI DIN SISTEMUL SANITAR CONFORM OUG 162 / 2008  
( ESTIMAREA VENITURILOR SALARIALE LUNARE LA PRELUARE )   
     
     
           
DISTRIBUTIE Nr.crt. Nr.           crt. Functie executie             ( grad / treapta profesionala ) Fc. cd. Sal. Baza ORD.17/08 ANEXA II Salar.         merit Ind. conduc. Total  salariu baza Spor preventie Spor            vech. Spor fidelitate Spor confident. Spor cd.d Spor ant cd.vatamat. TOTAL GENERAL Nume / prenume  salariat    
  spec.   suma   suma   suma   suma   suma   suma   suma   suma    
  1 1 Medic medicina generala (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 10 134 0 0 0 0 15 201 0 0 1821 MILEA STOICA LIVIA MIRELA    
  2 Medic medicina generala (S)-FN   328 0 0 0 0 328 11 37 10 33 0 0 0 0 15 50 0 0 448 VACANT    
2 3 Medic medicina generala (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 25 335 0 0 0 0 15 201 0 0 2022 POPA MARIA DESPINA    
MEDICI   4 Medic medicina generala (S)-FN   328 0 0 0 0 328 11 37 25 82 0 0 0 0 15 50 0 0 497 VACANT    
SCOLARI 3 5 Medic medicina generala (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 5 67 0 0 0 0 15 201 0 0 1754 RADU BRINDUSA-STELIANA    
    6 Medic medicina generala (S)-FN   328 0 0 0 0 328 11 37 5 17 0 0 0 0 15 50 0 0 432 VACANT    
4 7 Medic specialist (S)   1589 0 0 0 0 1589 11 175 25 398 0 0 0 0 15 239 0 0 2401 IONICA IULIAN    
5 8 Medic medicina generala (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 15 201 0 0 0 0 15 201 0 0 1888 VACANT    
6 9 Medic medicina generala (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 15 201 0 0 0 0 15 201 0 0 1888 VACANT    
7 10 Medic primar (S)   1850 0 0 0 0 1850 11 204 25 463 0 0 0 0 15 278 0 0 2795 POPESCU GABRIELA    
  1 11 Asistent medical (PL)   950 0 0 0 0 950 11 105 5 48 0 0 0 0 15 143 0 0 1246 IANCU CONSTANTA ANISOARA    
  2 12 Asistent medical (PL)   950 0 0 0 0 950 11 105 0 0 0 0 0 0 15 143 0 0 1198 NEAGU MARIA ANCA    
  3 13 Asistent medical (PL)   756 0 0 0 0 756 11 84 25 189 0 0 0 0 15 114 0 0 1143 OPRESCU PAULINA    
  4 14 Asistent medical (PL)   950 0 0 0 0 950 11 105 5 48 0 0 0 0 15 143 0 0 1246 STAN GEORGETA MADALINA    
  5 15 Asistent medical principal (M)   987 0 0 0 0 987 11 109 25 247 0 0 0 0 15 149 0 0 1492 GHEORGHE ELEFTERA    
  6 16 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 DIDITA NICULINA    
  7 17 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 20 213 0 0 0 0 15 160 0 0 1553 FOLDES FELICIA MINODORA    
  8 18 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 MARES FLOAREA    
  9 19 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 MATEI CAMELIA    
  10 20 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 VRABIESCU VALERIA    
  11 21 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 ZDRAFCU CONSTANTA    
  12 22 Sora medicala principala (M)   888 0 0 0 0 888 11 98 25 222 0 0 0 0 15 134 0 0 1342 BELCIUG ANCA GABRIELA    
  13 23 Sora medicala principala (M)   888 0 0 0 0 888 11 98 25 222 0 0 0 0 15 134 0 0 1342 NITA FILOFTEIA    
ASIST.MED. 14 24 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 ALEXANDRU STELA    
DIN 15 25 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 ANDREESCU GEORGETA    
CAB.MEDIC. 16 26 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 BADEA ENGLANTINA ALICE    
SCOLARE 17 27 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 BRATU RODICA    
  18 28 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 BUCURESCU MITA    
  19 29 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 DIACONESCU GEORGETA    
  20 30 Asistent medical principal (M)   987 0 0 0 0 987 11 109 20 198 0 0 0 0 15 149 0 0 1443 GRIGORE VASILICA    
  21 31 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 10 107 0 0 0 0 15 160 0 0 1447 GURGU MARIANA SIMONA    
  22 32 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 MOCANU VERONICA MARIA    
  23 33 Asistent medical principal (M)   987 0 0 0 0 987 11 109 25 247 0 0 0 0 15 149 0 0 1492 MUSAT RALUCA MIHAELA    
  24 34 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 OLTEANU VASILICA    
  25 35 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 20 213 0 0 0 0 15 160 0 0 1553 SANDU MIHAELA MAGDALENA    
  26 36 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 VINTILA LIDIA    
  27 37 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 VALVOI PAULINA    
  28 38 Asistent medical (PL)   630 0 0 0 0 630 11 70 0 0 0 0 0 0 15 95 0 0 795 SANDU VIRGINIA ANDREEA    
  29 39 Asistent medical (PL)   950 0 0 0 0 950 11 105 10 95 0 0 0 0 15 143 0 0 1293 NICOLAE ALINA ELENA    
  30 40 Sora medicala principala (M)   888 0 0 0 0 888 11 98 25 222 0 0 0 0 15 134 0 0 1342 UXA ELISABETA    
  31 41 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 VASILE MARIOARA    
  32 42 Asistent medical                (PL)   950 0 0 0 0 950 11 105 15 143 0 0 0 0 15 143 0 0 1341 VACANT     
  33 43 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 15 160 0 0 0 0 15 160 0 0 1500 VACANT    
  34 44 Sora medicala principala (M)   888 0 0 0 0 888 11 98 25 222 0 0 0 0 15 134 0 0 1342 VASILOIU ELENA    
  1 45 Medic stomatolog specialist (S)   1589 0 0 0 0 1589 11 175 25 398 0 0 0 0 15 239 0 0 2401 CHIVOIU ELENA    
  2 46 Medic stomatolog specialist (S)   1589 0 0 0 0 1589 11 175 25 398 0 0 0 0 15 239 0 0 2401 ISPAS ALEXANDRA    
  3 47 Medic stomatolog primar (S)   1850 0 0 0 0 1850 11 204 25 463 0 0 0 0 15 278 0 0 2795 NICA MARIANA    
  4 48 Medic stomatolog (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 10 134 0 0 0 0 15 201 0 0 1821 ALEXE FABIOLA    
MEDICI 5 49 Medic stomatolog (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 15 201 0 0 0 0 15 201 0 0 1888 DIONISIE MARIA GABRIELA    
DENTISTI 6 50 Medic stomatolog (S)   1092 0 0 0 0 1092 11 121 0 0 0 0 0 0 15 164 0 0 1377 IOANOVICI DRAGOS    
  7 51 Medic stomatolog (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 15 201 0 0 0 0 15 201 0 0 1888 IVAN INGRID ADRIANA    
  8 52 Medic stomatolog (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 5 67 0 0 0 0 15 201 0 0 1754 NICOLESCU ILEANA CRISTINA    
  9 53 Medic stomatolog (S)   1338 0 0 0 0 1338 11 148 10 134 0 0 0 0 15 201 0 0 1821 TUDOR BIANCA    
  10 54 Medic stomatolog (S)   1092 0 0 0 0 1092 11 121 0 0 0 0 0 0 15 164 0 0 1377 VOICU RALUCA GABRIELA    
  1 55 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 DOROBANTU VIRGINIA DOINA    
  2 56 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 10 107 0 0 0 0 15 160 0 0 1447 DRAGNEA CRISTINA    
  3 57 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 FLOREA SIMONA ANASTASIA    
  4 58 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 GAITA LIANA    
ASIST.MED. 5 59 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 NENCIU MARIANA    
DIN 6 60 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 NICOLAESCU ECATERINA    
CAB.MEDIC. 7 61 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 25 266 0 0 0 0 15 160 0 0 1606 PAUN TINCA    
DENTARE 8 62 Asistent medical principal (PL)   1063 0 0 0 0 1063 11 117 20 213 0 0 0 0 15 160 0 0 1553 ROTARU MIHAELA    
  9 63 Sora medicala principala (M)   888 0 0 0 0 888 11 98 25 222 0 0 0 0 15 134 0 0 1342 BORZA EUGENIA    
  10 64 Sora medicala principala (M)   888 0 0 0 0 888 11 98 25 222 0 0 0 0 15 134 0 0 1342 CHESARU MARIA    
  11 65 Sora medicala principala (M)   888 0 0 0 0 888 11 98 25 222 0 0 0 0 15 134 0 0 1342 MILOSIOIU MARIA    
  58 65 TOTAL   70092         70092   7734   13561   0   0   10550   0 101937      
               
         
       
  DIRECTOR,  
  ING. STANESCU DELIA  
  SEF SERV.CONTABILITATE,                                                                          CONSILIER JURIDIC,    
                                               POENARU MANUELA                           JR.NICA CRISTINA  
       
       
                                                                                                                                  INTOCMIT,  
                                                                                                                              PRUNDUREL ANEMONA