Anexa HCL nr. 28/28.03.2013 | |||||||||
ACTIUNILE LA CARE VOR PARTICIPA BENEFICIARII LEGII NR. 276/2010 ÎN ANUL 2013 |
|||||||||
PERIOADA | Zona de activitate | Ore efectuate pe feluri de activitati | TOTAL | ||||||
SSM & SU | Măturat alei pietonale |
Curăţat rigole |
Menţinerea curăţeniei |
Curăţat zăpada |
Spart gheaţa |
||||
IANUARIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 672 | 1,764 | 588 | 3,024 | |||||
parc Mitropolia | 672 | 336 | 630 | 1,638 | |||||
parc râul Ialomiţa | 462 | 840 | 336 | 1,638 | |||||
Şanţul Cetăţii | 840 | 1,144 | 840 | 2,824 | |||||
cimitir Simuleasa | 336 | 672 | 42 | 1,050 | |||||
cimitir Suseni | 840 | 672 | 42 | 1,554 | |||||
cimitir Central | 840 | 672 | 47 | 1,559 | |||||
TOTAL IANUARIE 2013 | 642 | 4,662 | 6,100 | 2,525 | 13,929 | ||||
FEBRUARIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 672 | 1,764 | 588 | 3,024 | |||||
parc Mitropolia | 672 | 336 | 630 | 1,638 | |||||
parc râul Ialomiţa | 462 | 840 | 336 | 1,638 | |||||
Şanţul Cetăţii | 840 | 1,144 | 840 | 2,824 | |||||
cimitir Simuleasa | 336 | 672 | 42 | 1,050 | |||||
cimitir Suseni | 840 | 672 | 42 | 1,554 | |||||
cimitir Central | 840 | 672 | 47 | 1,559 | |||||
TOTAL FEBRUARIE 2013 | 642 | 4,662 | 6,100 | 2,525 | 13,929 | ||||
MARTIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL MARTIE 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
APRILIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL APRILIE 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
MAI 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL MAI 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
IUNIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL IUNIE 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
IULIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL IULIE 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
AUGUST 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL AUGUST 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
SEPTEMBRIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL SEPTEMBRIE 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
OCTOMBRIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 215 | 2,352 | 2,567 | ||||||
parc Mitropolia | 126 | 336 | 462 | ||||||
parc râul Ialomiţa | 84 | 840 | 924 | ||||||
Şanţul Cetăţii | 189 | 2,625 | 840 | 3,654 | |||||
terenuri virane str. Laminorului | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Petru Cercel | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane str. Găeşti | 672 | 672 | |||||||
terenuri virane ieşire
municipiu spre Pucioasa |
672 | 672 | |||||||
curs albie râu Ialomiţa
(zona limită municipiu) |
850 | 850 | |||||||
cimitir Simuleasa | 336 | 336 | |||||||
cimitir Suseni | 84 | 840 | 924 | ||||||
cimitir Central | 42 | 840 | 882 | ||||||
TOTAL OCTOMBRIE 2013 | 642 | 740 | 2,625 | 9,922 | 13,929 | ||||
NOIEMBRIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 672 | 1,764 | 588 | 3,024 | |||||
parc Mitropolia | 672 | 336 | 630 | 1,638 | |||||
parc râul Ialomiţa | 462 | 840 | 336 | 1,638 | |||||
Şanţul Cetăţii | 840 | 1,144 | 840 | 2,824 | |||||
cimitir Simuleasa | 336 | 672 | 42 | 1,050 | |||||
cimitir Suseni | 840 | 672 | 42 | 1,554 | |||||
cimitir Central | 840 | 672 | 47 | 1,559 | |||||
TOTAL NOIEMBRIE 2013 | 642 | 4,662 | 6,100 | 2,525 | 13,929 | ||||
DECEMBRIE 2013 | 642 | 642 | |||||||
parc Chindia | 672 | 1,764 | 588 | 3,024 | |||||
parc Mitropolia | 672 | 336 | 630 | 1,638 | |||||
parc râul Ialomiţa | 462 | 840 | 336 | 1,638 | |||||
Şanţul Cetăţii | 840 | 1,144 | 840 | 2,824 | |||||
cimitir Simuleasa | 336 | 672 | 42 | 1,050 | |||||
cimitir Suseni | 840 | 672 | 42 | 1,554 | |||||
cimitir Central | 840 | 672 | 47 | 1,559 | |||||
TOTAL DECEMBRIE 2013 | 642 | 4,662 | 6,100 | 2,525 | 13,929 | ||||