ANEXA nr. 5 A la HCL nr.137/28.07.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGANIGRAMA CLUBULUI SPORTIV MUNICIPAL TARGOVISTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSILIUL LOCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMAR JR. Gabriel Florin Boriga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PRESEDINTE Prof. Ciprian George Iugulescu | CONSILIUL CLUBULUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPARTIMENT ECONOMIC-RESURSE UMANE | VICEPRESEDINTE 1 | COMPARTIMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMINISTRATIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SECTIA BASCHET | SECTIA VOLEI | SECTIA BOX | SECTIA JUDO | SECTIA TENIS | SECTIA ATLETISM | SECTIA FOTBAL | SECTIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | RADIOAMATORISM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMAR, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR. GABRIEL FLORIN BORIGA |